Punktspiele
Nächste Begegnungen (Website des TNB)
Mannschaften der TG Döhren (Website des TNB)
Punktspiele Wintersaison 2024/25
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksliga | 2 |
| Herren II | Regionsklasse | 5 |
| Herren III | Regionsklasse | 6 |
| Herren 40 I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren 40 II | Regionsklasse | 5 |
| Damen | Bezirksklasse | 1 |
| Damen 30 | Bezirksklasse | 1 |
| Damen 40 I | Bezirksliga | 3 |
| Damen 50 I | Bezirksliga | 5 |
Punktspiele Sommersaison 2024
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksliga | 4 |
| Herren II | Regionsklasse | 4 |
| Herren 30 I | Bezirksliga | 2 |
| Herren 30 II | Regionsklasse | 5 |
| Herren 40 I | Bezirksklasse | 2 |
| Herren 40 II | Regionsklasse | 7 |
| Herren 50 | Regionsklasse | 6 |
| Herren 55 | Regionsliga | 5 |
| Herren 60 | Regionsliga | 4 |
| Damen | Regionsklasse | 3 |
| Damen 30 | Verbandsklasse | 4 |
| Damen 40 I | Verbandsliga | 5 |
| Damen 40 II | Regionsliga | 4 |
| Damen 50 I | Verbandsklasse | 4 |
| Damen 50 II | Bezirksklasse | 6 |
| Junioren B | Regionsklasse | 3 |
| Junioren C | Regionsklasse | 2 |
| Junioren U10 | Regionsklasse | 5 |
Punktspiele Wintersaison 2023
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren II | Regionsklasse | 3 |
| Herren 40 I | Bezirksliga | 5 |
| Herren 40 II | Regionsliga | 6 |
| Herren 50 | Regionsliga | 6 |
| Damen | Bezirksliga | 6 |
| Damen 30 | Bezirksliga | 6 |
| Damen 40 I | Bezirksliga | 3 |
| Damen 40 II | Bezirksklasse | 4 |
Punktspiele Sommersaison 2023
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksliga | 4 |
| Herren II | Regionsklasse | 1 |
| Herren 30 | Regionsklasse | 3 |
| Herren 40 I | Bezirksklasse | 2 |
| Herren 40 II | Regionsklasse | 6 |
| Herren 50 | Regionsklasse | 4 |
| Herren 55 | Regionsliga | 5 |
| Herren 60 | Regionsliga | 3 |
| Damen | Regionsklasse | 3 |
| Damen 30 I | Bezirksliga | 1 |
| Damen 30 II | Bezirksklasse | 6 |
| Damen 40 I | Landesliga | 7 |
| Damen 40 II | Regionsklasse | 1 |
| Damen 50 I | Regionsklasse | 1 |
| Damen 50 II | Bezirksklasse | 2 |
| Junioren C | Regionsliga | 6 |
| Junioren U10 | Regionsliga | 6 |
| Kleinfeld U8 | Regionsklasse | 5 |
| Beachtennis | Verbandsliga |
Punktspiele Wintersaison 2022
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren II | Regionsklasse | 3 |
| Herren 30 | Regionsliga | 6 |
| Herren 40 | Bezirksliga | 2 |
| Herren 50 | Bezirksklasse | 5 |
| Damen | Bezirksklasse | 1 |
| Damen 30 | Bezirksklasse | 1 |
| Damen 40 I | Bezirksliga | 3 |
| Damen 40 II | Bezirksklasse | 4 |
Punktspiele Sommersaison 2022
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren I | Bezirksliga | 2 |
| Herren II | Regionsklasse | 2 |
| Herren 30 | Regionsklasse | 6 |
| Herren 40 | Bezirksklasse | 1 |
| Herren 50 I | Regionsklasse | 4 |
| Herren 50 II | Regionsklasse | 3 |
| Herren 55 I | Regionsliga | 4 |
| Herren 55 II | Regionsliga | 6 |
| Herren 60 | Bezirksliga | 6 |
| Damen | Bezirksklasse | 6 |
| Damen 30 I | Bezirksklasse | 2 |
| Damen 30 II | Regionsliga | 1 |
| Damen 40 I | Landesliga | 2 |
| Damen 40 II | Regionsklasse | 2 |
| Damen 50 I | Verbandsklasse | 5 |
| Damen 50 II | Bezirksliga | 6 |
| Junioren B | Regionsklasse | 6 |
| Junioren C I | Regionsklasse | 4 |
| Junioren C II | Regionsklasse | 3 |
| Juniorinnen A | Regionsklasse | 4 |
| Junioren U10 | Regionsklasse | 3 |
| Beachtennis | Verbandsklasse | 1 |
Punktspiele Wintersaison 2021
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren | Bezirksklasse | 2 |
| Herren 40 | Bezirksklasse | 1 |
| Herren 50 | Bezirksklasse | 3 |
| Damen | Bezirksklasse | 4 |
| Damen 30 | Bezirksklasse | 3 |
| Damen 40 | Bezirksliga | 4 |
Punktspiele Sommersaison 2021
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren | Bezirksklasse | 1 |
| Herren 30 I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren 30 II | Regionsklasse | 3 |
| Herren 40 | Regionsliga | 2 |
| Herren 50 I | Regionsklasse | 5 |
| Herren 50 II | Regionsklasse | 4 |
| Herren 55 I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren 55 II | Regionsliga | 2 |
| Herren 60 | Bezirksliga | 1 |
| Damen | Regionsliga | 1 |
| Damen 30 | Regionsliga | 1 |
| Damen 40 I | Landesliga | 5 |
| Damen 40 II | Regionsliga | zurückgezogen |
| Damen 50 | Bezirksklasse | 1 |
| Junioren A | Regionsliga | 1 |
| Junioren U 10 | Regionsklasse | 5 |
| Vereinspokal Herren | H00 LK 7-25 HF | 33 |
| Vereinspokal Damen | D00 LK 15-25 HF | 4 |
| Doppel/Mixed | Hannover-H65-1 | 4 |
Punktspiele Sommersaison 2020
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren | Bezirksklasse | 3 |
| Herren 30 I | Bezirksklasse | 2 |
| Herren 30 II | Regionsklasse | 4 |
| Herren 40 | Regionsliga | zurückgezogen |
| Herren 50 I | Regionsliga | zurückgezogen |
| Herren 50 II | Regionsklasse | 3 |
| Herren 55 I | Bezirksklasse | 4 |
| Herren 55 II | Regionsliga | 4 |
| Herren 60 | zurückgezogen Verbandsklasse | zurückgezogen |
| Herren 65 | zurückgezogen RegHAJ H65-3 | zurückgezogen |
| Damen | Regionsliga | 3 |
| Damen 40 I | zurückgezogen Landesliga | zurückgezogen |
| Damen 40 II | zurückgezogen Regionsliga | zurückgezogen |
| Damen 50 | zurückgezogen Bezirksklasse | zurückgezogen |
| Damen 55 | zurückgezogen Bezirksklasse | zurückgezogen |
| Junioren A | Regionsliga | 4 |
| Junioren U 10 | Regionsklasse | 5 |
Punktspiele Wintersaison 2019
| Mannschaft | Spielklasse | Platz |
|---|---|---|
| Herren | Bezirksklasse | 3 |
| Herren 30 | Bezirksklasse | 4 |
| Herren 50 | Bezirksklasse | 3 |
| Damen | Bezirksklasse | 5 |
| Damen 40 | Bezirksliga | 2 |
