Abteilungsleitung
| Funktion | Name/E-Mail | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Florian Koch | |
| Stellvertretender Abteilungsleiter | ||
| Sportwartin | Kornelia Küchler | 05 11 – 5 17 92 39 |
| Ranglistenwart und Schriftführer | Michael Dolk | |
| Jugendwart | Ulrike Kulik | |
| Mitgliederwart und technischer Leiter | Uwe Rönspieß | 01 73 – 8 03 26 37 |
| Kassenwart | Frank Hauchstein | |
| Internet- beauftragte/r | Tim Swoboda | |
| Integration < neuer Mitglieder | Thomas Dumschat | |
| Eventmanager | Martin Vogel Dr. Meike Kloeppel | 01 52 - 08 88 16 56 |
| Pressewart | Frank Glaubitz | 01 72 - 7 35 88 95 |
Die Namen enthalten die zugehörige E-Mail-Adresse.
